Alle varianten vergelijken: iPhone Air prijs
Apple
iPhone Air 256GB Cloud White
Apple Advies Verkoopprijs
€ 1.329,00
incl. btw
Apple-artikelnummer: MG2M4ZD/A · EAN: 195950622867
compare_arrows Prijsvergelijking 7 winkels
| Winkel | Prijs | Voorraad | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|
| Laagste Mediamarkt verified | € 899,00 | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Bol.com verified | € 899,00 +0.0% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Amazon verified | € 899,00 +0.0% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Belsimpel verified | € 904,00 +0.6% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Mobiel.nl verified | € 989,00 +10.0% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Coolblue verified | € 931,00 +3.6% | cancel Niet op voorraad | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Amac verified | € 949,00 +5.6% | cancel Niet op voorraad | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
flag Klopt er iets niet?
timeline Prijsverloop
info Het prijsverloop toont de vastgelegde winkelprijzen per datum.