Alle varianten vergelijken: iPhone Air prijs
Apple
iPhone Air 256GB Sky Blue
Apple Advies Verkoopprijs
€ 1.329,00
incl. btw
Apple-artikelnummer: MG2P4ZD/A · EAN: 195950623260
compare_arrows Prijsvergelijking 7 winkels
| Winkel | Prijs | Voorraad | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|
| Laagste Bol.com verified | € 839,00 | check_circle | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Mediamarkt verified | € 899,00 +7.2% | check_circle | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Belsimpel verified | € 899,00 +7.2% | check_circle | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Amazon verified | € 899,00 +7.2% | check_circle | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Mobiel.nl verified | € 929,00 +10.7% | check_circle | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Amac verified | € 949,00 +13.1% | cancel Niet op voorraad | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Coolblue verified | € 1.059,00 +26.2% | cancel Niet op voorraad | 22-11-2026 | Bekijken open_in_new |
flag Klopt er iets niet?
timeline Prijsverloop
info Het prijsverloop toont de vastgelegde winkelprijzen per datum.