Alle varianten vergelijken: iPhone Air prijs
Apple
iPhone Air 512GB Sky Blue
Apple Advies Verkoopprijs
€ 1.579,00
incl. btw
Apple-artikelnummer: MG2V4ZD/A · EAN: 195950624069
compare_arrows Prijsvergelijking 6 winkels
| Winkel | Prijs | Voorraad | Bijgewerkt | |
|---|---|---|---|---|
| Laagste Belsimpel verified | € 979,00 | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Amazon verified | € 979,00 +0.0% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Bol.com verified | € 985,00 +0.6% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Mobiel.nl verified | € 1.049,00 +7.2% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Mediamarkt verified | € 1.219,00 +24.5% | check_circle | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
| Amac verified | € 1.099,00 +12.3% | cancel Niet op voorraad | 21-11-2026 | Bekijken open_in_new |
flag Klopt er iets niet?
timeline Prijsverloop
info Het prijsverloop toont de vastgelegde winkelprijzen per datum.