iPhone onder €800
Er zijn nu 9 iPhone-varianten op voorraad voor € 800,00 of minder, verdeeld over 6 modellen. De goedkoopste is de iPhone SE voor € 547,00 bij Belsimpel. Het volgende model is de iPhone 13, vanaf € 569,99 bij Bol.com. De ranglijst gebruikt per variant de laagste prijs op voorraad. Bijgewerkt op 21 november 2026.
Per model: de goedkoopste variant
| # | Model | Goedkoopste variant | Prijs | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone SE | € 547,00 | Belsimpel | |
| 2 | iPhone 13 | € 569,99 | Bol.com | |
| 3 | iPhone 16e | iPhone 16e 128GB Black | € 679,99 | Bol.com |
| 4 | iPhone 15 | iPhone 15 | € 688,00 | Bol.com |
| 5 | iPhone 16 | iPhone 16 128GB Black | € 780,00 | Bol.com |
| 6 | iPhone 17e | iPhone 17e 256GB Black | € 798,90 | Odido |
Alle varianten
| Variant | Prijs | Winkel |
|---|---|---|
| iPhone SE | € 547,00 | Belsimpel |
| iPhone 13 | € 569,99 | Bol.com |
| iPhone 16e 128GB Black | € 679,99 | Bol.com |
| iPhone 15 | € 688,00 | Bol.com |
| iPhone 16e 128GB White | € 689,00 | Belsimpel |
| iPhone 15 128GB Blue | € 739,00 | Belsimpel |
| iPhone 16 128GB Black | € 780,00 | Bol.com |
| iPhone 16 128GB Ultramarine | € 797,00 | Bol.com |
| iPhone 17e 256GB Black | € 798,90 | Odido |
Alleen prijzen van producten die op voorraad zijn. De prijs op de site van de winkel is leidend.