Goedkoopste iPhone
De goedkoopste iPhone die nu op voorraad is, is de iPhone SE voor € 547,00 bij Belsimpel. Het volgende model is de iPhone 13, vanaf € 569,99 bij Bol.com. De ranglijst gebruikt per variant de laagste prijs op voorraad. Bijgewerkt op 21 november 2026.
Per model: de goedkoopste variant
| # | Model | Goedkoopste variant | Prijs | Winkel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone SE | € 547,00 | Belsimpel | |
| 2 | iPhone 13 | € 569,99 | Bol.com | |
| 3 | iPhone 16e | iPhone 16e 128GB Black | € 679,99 | Bol.com |
| 4 | iPhone 15 | iPhone 15 | € 695,99 | Bol.com |
| 5 | iPhone 16 | iPhone 16 128GB Black | € 780,00 | Bol.com |
| 6 | iPhone 17e | iPhone 17e 256GB Black | € 798,90 | Odido |
| 7 | iPhone 15 Plus | € 846,00 | Belsimpel | |
| 8 | iPhone Air | iPhone Air 256GB Sky Blue | € 847,00 | Bol.com |
| 9 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Plus | € 869,00 | Amazon |
| 10 | iPhone 17 | iPhone 17 256GB Black | € 918,90 | Odido |
| 11 | iPhone 15 Pro | € 1.036,00 | Belsimpel | |
| 12 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange | € 1.099,99 | Bol.com |
| 13 | iPhone 14 Plus | € 1.174,00 | Bol.com | |
| 14 | iPhone 15 Pro Max | € 1.196,00 | Belsimpel | |
| 15 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange | € 1.225,99 | Bol.com |
| 16 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro 256GB Glacier | € 1.329,00 | Bol.com |
| 17 | iPhone 16 Pro Max | € 1.363,00 | Mobiel.nl | |
| 18 | iPhone 18 Pro Max | iPhone 18 Pro Max 256GB Glacier | € 1.509,00 | Bol.com |
| 19 | iPhone Duo | iPhone Duo 256GB Night Sky | € 2.131,90 | Odido |
De 30 goedkoopste varianten
Alleen prijzen van producten die op voorraad zijn. De prijs op de site van de winkel is leidend.